Dietmar Ziggel (2014)
Ergebnistipps
Nr | Datum | Begegnung | Tipp | Ergebnis | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.06. | Brasilien | – | Kroatien | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 4 |
2 | 13.06. | Mexiko | – | Kamerun | 2 | : | 0 | 1 | : | 0 | 2 |
3 | 13.06. | Spanien | – | Niederlande | 1 | : | 1 | 1 | : | 5 | 0 |
4 | 14.06. | Chile | – | Australien | 1 | : | 0 | 3 | : | 1 | 2 |
5 | 14.06. | Kolumbien | – | Griechenland | 1 | : | 0 | 3 | : | 0 | 2 |
6 | 14.06. | Uruguay | – | Costa Rica | 2 | : | 0 | 1 | : | 3 | 0 |
7 | 15.06. | England | – | Italien | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 4 |
8 | 15.06. | Elfenbeinküste | – | Japan | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 |
9 | 15.06. | Schweiz | – | Ecuador | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 |
10 | 15.06. | Frankreich | – | Honduras | 1 | : | 0 | 3 | : | 0 | 2 |
11 | 16.06. | Argentinien | – | Bosnien und Herzgovina | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 |
12 | 16.06. | Deutschland | – | Portugal | 1 | : | 1 | 4 | : | 0 | 0 |
13 | 16.06. | Iran | – | Nigeria | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 3 |
14 | 17.06. | Ghana | – | USA | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 |
15 | 17.06. | Belgien | – | Algerien | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 |
16 | 17.06. | Brasilien | – | Mexiko | 3 | : | 1 | 0 | : | 0 | 0 |
17 | 18.06. | Russland | – | Südkorea | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 4 |
18 | 18.06. | Australien | – | Niederlande | 1 | : | 3 | 2 | : | 3 | 2 |
19 | 18.06. | Spanien | – | Chile | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | 0 |
20 | 19.06. | Kamerun | – | Kroatien | 1 | : | 1 | 0 | : | 4 | 0 |
21 | 19.06. | Kolumbien | – | Elfenbeinküste | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 |
22 | 19.06. | Uruguay | – | England | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 |
23 | 20.06. | Japan | – | Griechenland | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 3 |
24 | 20.06. | Italien | – | Costa Rica | 2 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 |
25 | 20.06. | Schweiz | – | Frankreich | 0 | : | 2 | 2 | : | 5 | 2 |
26 | 21.06. | Honduras | – | Ecuador | 2 | : | 2 | 1 | : | 2 | 0 |
27 | 21.06. | Argentinien | – | Iran | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 4 |
28 | 21.06. | Deutschland | – | Ghana | 1 | : | 0 | 2 | : | 2 | 0 |
29 | 22.06. | Nigeria | – | Bosnien und Herzgovina | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 4 |
30 | 22.06. | Belgien | – | Russland | 1 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 |
31 | 22.06. | Südkorea | – | Algerien | 1 | : | 0 | 2 | : | 4 | 0 |
32 | 23.06. | USA | – | Portugal | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 3 |
33 | 23.06. | Australien | – | Spanien | 1 | : | 2 | 0 | : | 3 | 2 |
34 | 23.06. | Niederlande | – | Chile | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 0 |
35 | 23.06. | Kamerun | – | Brasilien | 1 | : | 2 | 1 | : | 4 | 2 |
36 | 23.06. | Kroatien | – | Mexiko | 2 | : | 2 | 1 | : | 3 | 0 |
37 | 24.06. | Italien | – | Uruguay | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 |
38 | 24.06. | Costa Rica | – | England | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 4 |
39 | 24.06. | Japan | – | Kolumbien | 0 | : | 0 | 1 | : | 4 | 0 |
40 | 24.06. | Griechenland | – | Elfenbeinküste | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 |
41 | 25.06. | Nigeria | – | Argentinien | 1 | : | 2 | 2 | : | 3 | 3 |
42 | 25.06. | Bosnien und Herzgovina | – | Iran | 1 | : | 2 | 3 | : | 1 | 0 |
43 | 25.06. | Honduras | – | Schweiz | 1 | : | 1 | 0 | : | 3 | 0 |
44 | 25.06. | Ecuador | – | Frankreich | 1 | : | 2 | 0 | : | 0 | 0 |
45 | 26.06. | Portugal | – | Ghana | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 |
46 | 26.06. | USA | – | Deutschland | 1 | : | 2 | 0 | : | 1 | 3 |
47 | 26.06. | Südkorea | – | Belgien | 1 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 |
48 | 26.06. | Algerien | – | Russland | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 3 |
49 | 28.06. | Brasilien | – | Chile | 3 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 |
50 | 28.06. | Kolumbien | – | Uruguay | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 0 |
51 | 29.06. | Niederlande | – | Mexiko | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 |
52 | 29.06. | Costa Rica | – | Griechenland | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 |
53 | 30.06. | Frankreich | – | Nigeria | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 4 |
54 | 30.06. | Deutschland | – | Algerien | 3 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
55 | 01.07. | Argentinien | – | Schweiz | 2 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
56 | 01.07. | Belgien | – | USA | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 3 |
57 | 04.07. | Frankreich | – | Deutschland | 1 | : | 2 | 0 | : | 1 | 3 |
58 | 04.07. | Brasilien | – | Kolumbien | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 |
59 | 05.07. | Argentinien | – | Belgien | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 |
60 | 05.07. | Niederlande | – | Costa Rica | 1 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
61 | 08.07. | Brasilien | – | Deutschland | : | 1 | : | 7 | |||
62 | 09.07. | Niederlande | – | Argentinien | : | 0 | : | 0 | |||
63 | 12.07. | Brasilien | – | Niederlande | : | 0 | : | 3 | |||
64 | 13.07. | Deutschland | – | Argentinien | : | 0 | : | 0 |
Turniertipps
Tipp | Team | Punkte |
---|---|---|
Sieger Gruppe A | Brasilien | 2 |
Zweiter Gruppe A | Mexiko | 2 |
Dritter Gruppe A | Kroatien | 1 |
Vierter Gruppe A | Kamerun | 1 |
Sieger Gruppe B | Spanien | 0 |
Zweiter Gruppe B | Niederlande | 1 |
Dritter Gruppe B | Chile | 0 |
Vierter Gruppe B | Australien | 1 |
Sieger Gruppe C | Kolumbien | 2 |
Zweiter Gruppe C | Japan | 0 |
Dritter Gruppe C | Griechenland | 0 |
Vierter Gruppe C | Elfenbeinküste | 0 |
Sieger Gruppe D | Italien | 0 |
Zweiter Gruppe D | Uruguay | 2 |
Dritter Gruppe D | England | 0 |
Vierter Gruppe D | Costa Rica | 0 |
Sieger Gruppe E | Frankreich | 2 |
Zweiter Gruppe E | Schweiz | 2 |
Dritter Gruppe E | Honduras | 0 |
Vierter Gruppe E | Ecuador | 0 |
Sieger Gruppe F | Argentinien | 2 |
Zweiter Gruppe F | Nigeria | 2 |
Dritter Gruppe F | Iran | 0 |
Vierter Gruppe F | Bosnien und Herzgovina | 0 |
Tipp | Team | Punkte |
---|---|---|
Sieger Gruppe G | Deutschland | 2 |
Zweiter Gruppe G | Portugal | 0 |
Dritter Gruppe G | Ghana | 0 |
Vierter Gruppe G | USA | 0 |
Sieger Gruppe H | Belgien | 2 |
Zweiter Gruppe H | Südkorea | 0 |
Dritter Gruppe H | Russland | 1 |
Vierter Gruppe H | Algerien | 0 |
Viertelfinalist | Brasilien | 2 |
Viertelfinalist | Uruguay | 0 |
Viertelfinalist | Frankreich | 2 |
Viertelfinalist | Deutschland | 2 |
Viertelfinalist | Mexiko | 0 |
Viertelfinalist | Italien | 0 |
Viertelfinalist | Argentinien | 2 |
Viertelfinalist | Portugal | 0 |
Halbfinalist | Brasilien | 2 |
Halbfinalist | Deutschland | 2 |
Halbfinalist | Mexiko | 0 |
Halbfinalist | Argentinien | 2 |
Finalist | Brasilien | 0 |
Finalist | Mexiko | 0 |
Weltmeister | Mexiko | 0 |