Turniertipp 41 / 2024:
Halbfinalist
Spanien
Frankreich
England
Niederlande
Getippte Teams
Frankreich | 58 |
|
Deutschland | 56 |
|
England | 48 |
|
Spanien | 30 |
|
Portugal | 29 |
|
Niederlande | 19 |
|
Italien | 11 |
|
Kroatien | 8 |
|
Österreich | 7 |
|
Belgien | 6 |
|
Dänemark | 2 |
|
Türkei | 2 |
|
Schweiz | 1 |
|
Ukraine | 1 |
|
Serbien | 1 |
|
Ungarn | 1 |
|
Abgegebene Turniertipps
Tipper | Tipp | Punkte |
---|---|---|
Gerd Baur | Dänemark | |
Deutschland | ||
Frankreich | 2 | |
Österreich | ||
Michael Beck | Deutschland | |
England | 2 | |
Österreich | ||
Spanien | 2 | |
Florian Borutta | Deutschland | |
England | 2 | |
Frankreich | 2 | |
Niederlande | 2 | |
Manfred Borutta | England | 2 |
Frankreich | 2 | |
Portugal | ||
Spanien | 2 | |
Björn Breternitz | Deutschland | |
England | 2 | |
Frankreich | 2 | |
Niederlande | 2 | |
Rene Carnein | Deutschland | |
England | 2 | |
Frankreich | 2 | |
Portugal | ||
Jens Dallmann | Deutschland | |
England | 2 | |
Frankreich | 2 | |
Ungarn | ||
Kelly Dallmann | Deutschland | |
England | 2 | |
Portugal | ||
Spanien | 2 | |
Tan Demir | England | 2 |
Frankreich | 2 | |
Spanien | 2 | |
Türkei | ||
Ghassan Douleh | Deutschland | |
England | 2 | |
Italien | ||
Spanien | 2 | |
Philip Douleh | Deutschland | |
England | 2 | |
Frankreich | 2 | |
Niederlande | 2 | |
Christoph Elbers | Deutschland | |
England | 2 | |
Frankreich | 2 | |
Portugal | ||
Peter Elbers | Frankreich | 2 |
Italien | ||
Niederlande | 2 | |
Spanien | 2 | |
Tobias Feldhoff | Deutschland | |
England | 2 | |
Frankreich | 2 | |
Spanien | 2 | |
Marvin Flemming | Deutschland | |
England | 2 | |
Frankreich | 2 | |
Portugal | ||
Matteo Fossati | England | 2 |
Frankreich | 2 | |
Portugal | ||
Spanien | 2 | |
Simon Freitag | Deutschland | |
Italien | ||
Portugal | ||
Spanien | 2 | |
Bennet Hackett | Deutschland | |
England | 2 | |
Niederlande | 2 | |
Portugal | ||
Thomas Hartmann | Deutschland | |
Frankreich | 2 | |
Italien | ||
Portugal | ||
Carina Heitmann-Köffer | Belgien | |
Frankreich | 2 | |
Portugal | ||
Spanien | 2 | |
Jens Jany | Deutschland | |
England | 2 | |
Frankreich | 2 | |
Portugal | ||
Julius Jany | Deutschland | |
England | 2 | |
Frankreich | 2 | |
Niederlande | 2 | |
Mathias Klessa | Dänemark | |
Frankreich | 2 | |
Österreich | ||
Spanien | 2 | |
Kristian Kobbert | Deutschland | |
England | 2 | |
Frankreich | 2 | |
Kroatien | ||
Sebastian Köffer | Deutschland | |
England | 2 | |
Frankreich | 2 | |
Niederlande | 2 | |
Stefan Kopacz | England | 2 |
Frankreich | 2 | |
Portugal | ||
Spanien | 2 | |
Bianca Krischik | ||
Steffen Krüger | Deutschland | |
England | 2 | |
Frankreich | 2 | |
Spanien | 2 | |
Markus Kucay | Deutschland | |
Italien | ||
Niederlande | 2 | |
Spanien | 2 | |
Nina Kwapik | Deutschland | |
England | 2 | |
Kroatien | ||
Niederlande | 2 | |
Jean-Marie Lamendour | ||
Felix Landmesser | Deutschland | |
Frankreich | 2 | |
Italien | ||
Spanien | 2 | |
Marc Lewis | Deutschland | |
England | 2 | |
Frankreich | 2 | |
Österreich | ||
Hans Liebern | Belgien | |
Deutschland | ||
Frankreich | 2 | |
Österreich | ||
Ralf Ludwig | Deutschland | |
England | 2 | |
Frankreich | 2 | |
Niederlande | 2 | |
Alan Lush | Deutschland | |
Frankreich | 2 | |
Portugal | ||
Spanien | 2 |
Tipper | Tipp | Punkte |
---|---|---|
David Lush | Deutschland | |
England | 2 | |
Frankreich | 2 | |
Portugal | ||
Joshua Lush | Deutschland | |
England | 2 | |
Frankreich | 2 | |
Portugal | ||
Matthew Lush | Deutschland | |
England | 2 | |
Frankreich | 2 | |
Spanien | 2 | |
Rahat Madarasmi | Deutschland | |
England | 2 | |
Frankreich | 2 | |
Portugal | ||
Demian Marshall | England | 2 |
Frankreich | 2 | |
Kroatien | ||
Portugal | ||
Simon Mayr | Deutschland | |
Frankreich | 2 | |
Portugal | ||
Spanien | 2 | |
Marcel Metal | Belgien | |
Deutschland | ||
Kroatien | ||
Türkei | ||
Norbert Metal | Belgien | |
England | 2 | |
Österreich | ||
Schweiz | ||
Christian Micus | Deutschland | |
Frankreich | 2 | |
Portugal | ||
Spanien | 2 | |
Francis Möllerwessel | Deutschland | |
Kroatien | ||
Portugal | ||
Serbien | ||
Emil Mühlroth | Frankreich | 2 |
Kroatien | ||
Portugal | ||
Spanien | 2 | |
Katharina Mühlroth | Deutschland | |
Frankreich | 2 | |
Italien | ||
Spanien | 2 | |
Flora Muzzi | Deutschland | |
England | 2 | |
Frankreich | 2 | |
Portugal | ||
Anja Overwien | England | 2 |
Frankreich | 2 | |
Italien | ||
Portugal | ||
Jordi Palmer | England | 2 |
Frankreich | 2 | |
Niederlande | 2 | |
Spanien | 2 | |
Sabrina Pape | Belgien | |
Deutschland | ||
Italien | ||
Portugal | ||
Andreas Philipps | Deutschland | |
England | 2 | |
Frankreich | 2 | |
Spanien | 2 | |
Matthias Prilipp | Deutschland | |
England | 2 | |
Frankreich | 2 | |
Portugal | ||
Jan Ribbeck | Deutschland | |
England | 2 | |
Frankreich | 2 | |
Niederlande | 2 | |
Dennis Riehle | Deutschland | |
England | 2 | |
Frankreich | 2 | |
Italien | ||
Ton Saihom | Deutschland | |
England | 2 | |
Frankreich | 2 | |
Niederlande | 2 | |
Julian Sander | Deutschland | |
England | 2 | |
Frankreich | 2 | |
Spanien | 2 | |
Dominik Schaufler | Deutschland | |
England | 2 | |
Frankreich | 2 | |
Österreich | ||
Roland Schaufler | Deutschland | |
Frankreich | 2 | |
Niederlande | 2 | |
Spanien | 2 | |
Simon Schmiedner | Deutschland | |
England | 2 | |
Frankreich | 2 | |
Niederlande | 2 | |
Frederik Schmitt | Deutschland | |
England | 2 | |
Frankreich | 2 | |
Kroatien | ||
Sebastian Schneider | England | 2 |
Frankreich | 2 | |
Portugal | ||
Spanien | 2 | |
Marc Schnierer | Belgien | |
Deutschland | ||
England | 2 | |
Ukraine | ||
Sebastian Scholl | Deutschland | |
England | 2 | |
Frankreich | 2 | |
Niederlande | 2 | |
Damian Schut | England | 2 |
Frankreich | 2 | |
Portugal | ||
Spanien | 2 | |
Kalle Siebring | Deutschland | |
Frankreich | 2 | |
Niederlande | 2 | |
Spanien | 2 | |
Diego Todone | Deutschland | |
Frankreich | 2 | |
Niederlande | 2 | |
Spanien | 2 | |
Jan Wagner | Deutschland | |
England | 2 | |
Frankreich | 2 | |
Spanien | 2 | |
Maurice Weenink | Deutschland | |
Frankreich | 2 | |
Niederlande | 2 | |
Portugal | ||
André Wieczorek | Deutschland | |
England | 2 | |
Frankreich | 2 | |
Italien | ||
Karin Wittland | Deutschland | |
Frankreich | 2 | |
Kroatien | ||
Portugal |