Daniel Kaiser (2012)

Ergebnistipps

Nr Datum Begegnung Tipp Ergebnis Punkte
1 08.06. Polen Griechenland 1 : 0 1 : 1 0
2 08.06. Russland Tschechien 2 : 2 4 : 1 0
3 09.06. Niederlande Dänemark 1 : 1 0 : 1 0
4 09.06. Deutschland Portugal 3 : 1 1 : 0 2
5 10.06. Spanien Italien 2 : 0 1 : 1 0
6 10.06. Irland Kroatien 0 : 1 1 : 3 2
7 11.06. Frankreich England 2 : 2 1 : 1 3
8 11.06. Ukraine Schweden 0 : 2 2 : 1 0
9 12.06. Griechenland Tschechien 0 : 0 1 : 2 0
10 12.06. Polen Russland 1 : 1 1 : 1 4
11 13.06. Dänemark Portugal 1 : 0 2 : 3 0
12 13.06. Niederlande Deutschland 1 : 2 1 : 2 4
13 14.06. Italien Kroatien 2 : 0 1 : 1 0
14 14.06. Spanien Irland 4 : 0 4 : 0 4
15 15.06. Ukraine Frankreich 1 : 1 0 : 2 0
16 15.06. Schweden England 1 : 0 2 : 3 0
17 16.06. Tschechien Polen 0 : 2 1 : 0 0
18 16.06. Griechenland Russland 0 : 1 1 : 0 0
19 17.06. Portugal Niederlande 1 : 1 2 : 1 0
20 17.06. Dänemark Deutschland 1 : 3 1 : 2 2
21 18.06. Kroatien Spanien 1 : 2 0 : 1 3
22 18.06. Italien Irland 1 : 0 2 : 0 2
23 19.06. England Ukraine 1 : 1 1 : 0 0
24 19.06. Schweden Frankreich 0 : 1 2 : 0 0
25 21.06. Tschechien Portugal 0 : 1 0 : 1 4
26 22.06. Deutschland Griechenland 3 : 0 4 : 2 2
27 23.06. Spanien Frankreich 2 : 0 2 : 0 4
28 24.06. England Italien 1 : 1 0 : 0 3
29 27.06. Portugal Spanien 0 : 1 0 : 0 0
30 28.06. Deutschland Italien 3 : 2 1 : 2 0
31 01.07. Spanien Italien 1 : 1 4 : 0 0

Turniertipps

Tipp Team Punkte
Sieger Gruppe A Russland 0
Zweiter Gruppe A Tschechien 1
Dritter Gruppe A Griechenland 0
Vierter Gruppe A Polen 1
Sieger Gruppe B Niederlande 0
Zweiter Gruppe B Deutschland 1
Dritter Gruppe B Dänemark 1
Vierter Gruppe B Portugal 0
Sieger Gruppe C Spanien 2
Zweiter Gruppe C Kroatien 0
Dritter Gruppe C Italien 0
Vierter Gruppe C Irland 1
Tipp Team Punkte
Sieger Gruppe D Schweden 0
Zweiter Gruppe D Frankreich 2
Dritter Gruppe D England 0
Vierter Gruppe D Ukraine 0
Halbfinalist Deutschland 2
Halbfinalist Spanien 2
Halbfinalist Niederlande 0
Halbfinalist Kroatien 0
Finalist Spanien 3
Finalist Deutschland 0
Europameister Deutschland 0