Michael Parsch (2012)

Ergebnistipps

Nr Datum Begegnung Tipp Ergebnis Punkte
1 08.06. Polen Griechenland 1 : 0 1 : 1 0
2 08.06. Russland Tschechien 1 : 1 4 : 1 0
3 09.06. Niederlande Dänemark 3 : 1 0 : 1 0
4 09.06. Deutschland Portugal 2 : 1 1 : 0 3
5 10.06. Spanien Italien 1 : 1 1 : 1 4
6 10.06. Irland Kroatien 0 : 0 1 : 3 0
7 11.06. Frankreich England 2 : 2 1 : 1 3
8 11.06. Ukraine Schweden 1 : 1 2 : 1 0
9 12.06. Griechenland Tschechien 0 : 1 1 : 2 3
10 12.06. Polen Russland 1 : 1 1 : 1 4
11 13.06. Dänemark Portugal 1 : 2 2 : 3 3
12 13.06. Niederlande Deutschland 1 : 1 1 : 2 0
13 14.06. Italien Kroatien 2 : 1 1 : 1 0
14 14.06. Spanien Irland 3 : 1 4 : 0 2
15 15.06. Ukraine Frankreich 0 : 1 0 : 2 2
16 15.06. Schweden England 2 : 3 2 : 3 4
17 16.06. Tschechien Polen 1 : 1 1 : 0 0
18 16.06. Griechenland Russland 0 : 2 1 : 0 0
19 17.06. Portugal Niederlande 2 : 2 2 : 1 0
20 17.06. Dänemark Deutschland 1 : 3 1 : 2 2
21 18.06. Kroatien Spanien 1 : 3 0 : 1 2
22 18.06. Italien Irland 2 : 0 2 : 0 4
23 19.06. England Ukraine 1 : 1 1 : 0 0
24 19.06. Schweden Frankreich 1 : 2 2 : 0 0
25 21.06. Tschechien Portugal 1 : 2 0 : 1 3
26 22.06. Deutschland Griechenland 3 : 1 4 : 2 3
27 23.06. Spanien Frankreich 2 : 1 2 : 0 2
28 24.06. England Italien 1 : 2 0 : 0 0
29 27.06. Portugal Spanien 1 : 2 0 : 0 0
30 28.06. Deutschland Italien 2 : 1 1 : 2 0
31 01.07. Spanien Italien 1 : 1 4 : 0 0

Turniertipps

Tipp Team Punkte
Sieger Gruppe A Polen 0
Zweiter Gruppe A Russland 0
Dritter Gruppe A Tschechien 0
Vierter Gruppe A Griechenland 0
Sieger Gruppe B Niederlande 0
Zweiter Gruppe B Deutschland 1
Dritter Gruppe B Portugal 0
Vierter Gruppe B Dänemark 0
Sieger Gruppe C Spanien 2
Zweiter Gruppe C Italien 2
Dritter Gruppe C Irland 0
Vierter Gruppe C Kroatien 0
Tipp Team Punkte
Sieger Gruppe D Frankreich 1
Zweiter Gruppe D England 1
Dritter Gruppe D Ukraine 1
Vierter Gruppe D Schweden 1
Halbfinalist Deutschland 2
Halbfinalist Niederlande 0
Halbfinalist Spanien 2
Halbfinalist Italien 2
Finalist Deutschland 0
Finalist Italien 3
Europameister Deutschland 0