Michael Sonnek (2014)

Ergebnistipps

Nr Datum Begegnung Tipp Ergebnis Punkte
1 12.06. Brasilien Kroatien 3 : 1 3 : 1 4
2 13.06. Mexiko Kamerun 2 : 0 1 : 0 2
3 13.06. Spanien Niederlande 2 : 1 1 : 5 0
4 14.06. Chile Australien 1 : 1 3 : 1 0
5 14.06. Kolumbien Griechenland 0 : 0 3 : 0 0
6 14.06. Uruguay Costa Rica 1 : 1 1 : 3 0
7 15.06. England Italien 1 : 2 1 : 2 4
8 15.06. Elfenbeinküste Japan 2 : 0 2 : 1 2
9 15.06. Schweiz Ecuador 1 : 3 2 : 1 0
10 15.06. Frankreich Honduras 2 : 0 3 : 0 2
11 16.06. Argentinien Bosnien und Herzgovina 2 : 0 2 : 1 2
12 16.06. Deutschland Portugal 3 : 1 4 : 0 2
13 16.06. Iran Nigeria 0 : 3 0 : 0 0
14 17.06. Ghana USA 3 : 0 1 : 2 0
15 17.06. Belgien Algerien 4 : 1 2 : 1 2
16 17.06. Brasilien Mexiko 2 : 1 0 : 0 0
17 18.06. Russland Südkorea 1 : 1 1 : 1 4
18 18.06. Australien Niederlande 0 : 4 2 : 3 2
19 18.06. Spanien Chile 3 : 1 0 : 2 0
20 19.06. Kamerun Kroatien 0 : 1 0 : 4 2
21 19.06. Kolumbien Elfenbeinküste 0 : 2 2 : 1 0
22 19.06. Uruguay England 1 : 2 2 : 1 0
23 20.06. Japan Griechenland 2 : 0 0 : 0 0
24 20.06. Italien Costa Rica 2 : 1 0 : 1 0
25 20.06. Schweiz Frankreich 1 : 2 2 : 5 2
26 21.06. Honduras Ecuador 0 : 1 1 : 2 3
27 21.06. Argentinien Iran 3 : 0 1 : 0 2
28 21.06. Deutschland Ghana 2 : 0 2 : 2 0
29 22.06. Nigeria Bosnien und Herzgovina 1 : 2 1 : 0 0
30 22.06. Belgien Russland 1 : 1 1 : 0 0
31 22.06. Südkorea Algerien 1 : 1 2 : 4 0
32 23.06. USA Portugal 1 : 2 2 : 2 0
33 23.06. Australien Spanien 0 : 2 0 : 3 2
34 23.06. Niederlande Chile 1 : 1 2 : 0 0
35 23.06. Kamerun Brasilien 0 : 2 1 : 4 2
36 23.06. Kroatien Mexiko 2 : 2 1 : 3 0
37 24.06. Italien Uruguay 1 : 2 0 : 1 3
38 24.06. Costa Rica England 3 : 1 0 : 0 0
39 24.06. Japan Kolumbien 0 : 2 1 : 4 2
40 24.06. Griechenland Elfenbeinküste 0 : 0 2 : 1 0
41 25.06. Nigeria Argentinien 0 : 3 2 : 3 2
42 25.06. Bosnien und Herzgovina Iran 2 : 0 3 : 1 3
43 25.06. Honduras Schweiz 0 : 1 0 : 3 2
44 25.06. Ecuador Frankreich 1 : 1 0 : 0 3
45 26.06. Portugal Ghana 2 : 1 2 : 1 4
46 26.06. USA Deutschland 0 : 2 0 : 1 2
47 26.06. Südkorea Belgien 1 : 3 0 : 1 2
48 26.06. Algerien Russland 1 : 1 1 : 1 4
49 28.06. Brasilien Chile 2 : 0 1 : 1 0
50 28.06. Kolumbien Uruguay 0 : 0 2 : 0 0
51 29.06. Niederlande Mexiko 1 : 1 2 : 1 0
52 29.06. Costa Rica Griechenland 2 : 0 1 : 1 0
53 30.06. Frankreich Nigeria 3 : 1 2 : 0 3
54 30.06. Deutschland Algerien 3 : 1 0 : 0 0
55 01.07. Argentinien Schweiz 4 : 1 0 : 0 0
56 01.07. Belgien USA 1 : 1 0 : 0 3
57 04.07. Frankreich Deutschland 1 : 3 0 : 1 2
58 04.07. Brasilien Kolumbien 1 : 1 2 : 1 0
59 05.07. Argentinien Belgien 2 : 0 1 : 0 2
60 05.07. Niederlande Costa Rica 2 : 0 0 : 0 0
61 08.07. Brasilien Deutschland 1 : 1 1 : 7 0
62 09.07. Niederlande Argentinien 1 : 1 0 : 0 3
63 12.07. Brasilien Niederlande : 0 : 3
64 13.07. Deutschland Argentinien : 0 : 0

Turniertipps

Tipp Team Punkte
Sieger Gruppe A Brasilien 2
Zweiter Gruppe A Mexiko 2
Dritter Gruppe A Kroatien 1
Vierter Gruppe A Kamerun 1
Sieger Gruppe B Spanien 0
Zweiter Gruppe B Niederlande 1
Dritter Gruppe B Chile 0
Vierter Gruppe B Australien 1
Sieger Gruppe C Elfenbeinküste 0
Zweiter Gruppe C Griechenland 2
Dritter Gruppe C Japan 0
Vierter Gruppe C Kolumbien 0
Sieger Gruppe D Italien 0
Zweiter Gruppe D Uruguay 2
Dritter Gruppe D England 0
Vierter Gruppe D Costa Rica 0
Sieger Gruppe E Frankreich 2
Zweiter Gruppe E Ecuador 0
Dritter Gruppe E Schweiz 0
Vierter Gruppe E Honduras 1
Sieger Gruppe F Argentinien 2
Zweiter Gruppe F Bosnien und Herzgovina 0
Dritter Gruppe F Nigeria 0
Vierter Gruppe F Iran 1
Tipp Team Punkte
Sieger Gruppe G Deutschland 2
Zweiter Gruppe G Portugal 0
Dritter Gruppe G Ghana 0
Vierter Gruppe G USA 0
Sieger Gruppe H Belgien 2
Zweiter Gruppe H Russland 0
Dritter Gruppe H Südkorea 0
Vierter Gruppe H Algerien 0
Viertelfinalist Brasilien 2
Viertelfinalist Uruguay 0
Viertelfinalist Spanien 0
Viertelfinalist Italien 0
Viertelfinalist Bosnien und Herzgovina 0
Viertelfinalist Deutschland 2
Viertelfinalist Argentinien 2
Viertelfinalist Portugal 0
Halbfinalist Brasilien 2
Halbfinalist Deutschland 2
Halbfinalist Argentinien 2
Halbfinalist Spanien 0
Finalist Deutschland 3
Finalist Spanien 0
Weltmeister Deutschland 4