Christoph Elbers (2014)
Ergebnistipps
Nr | Datum | Begegnung | Tipp | Ergebnis | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.06. | Brasilien | – | Kroatien | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 |
2 | 13.06. | Mexiko | – | Kamerun | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | 3 |
3 | 13.06. | Spanien | – | Niederlande | 1 | : | 0 | 1 | : | 5 | 0 |
4 | 14.06. | Chile | – | Australien | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 |
5 | 14.06. | Kolumbien | – | Griechenland | : | 3 | : | 0 | |||
6 | 14.06. | Uruguay | – | Costa Rica | 2 | : | 0 | 1 | : | 3 | 0 |
7 | 15.06. | England | – | Italien | 0 | : | 1 | 1 | : | 2 | 3 |
8 | 15.06. | Elfenbeinküste | – | Japan | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 4 |
9 | 15.06. | Schweiz | – | Ecuador | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 4 |
10 | 15.06. | Frankreich | – | Honduras | 2 | : | 0 | 3 | : | 0 | 2 |
11 | 16.06. | Argentinien | – | Bosnien und Herzgovina | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 |
12 | 16.06. | Deutschland | – | Portugal | 1 | : | 1 | 4 | : | 0 | 0 |
13 | 16.06. | Iran | – | Nigeria | 0 | : | 1 | 0 | : | 0 | 0 |
14 | 17.06. | Ghana | – | USA | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 |
15 | 17.06. | Belgien | – | Algerien | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 |
16 | 17.06. | Brasilien | – | Mexiko | 3 | : | 1 | 0 | : | 0 | 0 |
17 | 18.06. | Russland | – | Südkorea | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 |
18 | 18.06. | Australien | – | Niederlande | : | 2 | : | 3 | |||
19 | 18.06. | Spanien | – | Chile | 2 | : | 1 | 0 | : | 2 | 0 |
20 | 19.06. | Kamerun | – | Kroatien | 1 | : | 2 | 0 | : | 4 | 2 |
21 | 19.06. | Kolumbien | – | Elfenbeinküste | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 4 |
22 | 19.06. | Uruguay | – | England | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 |
23 | 20.06. | Japan | – | Griechenland | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 3 |
24 | 20.06. | Italien | – | Costa Rica | 2 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 |
25 | 20.06. | Schweiz | – | Frankreich | 0 | : | 2 | 2 | : | 5 | 2 |
26 | 21.06. | Honduras | – | Ecuador | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 4 |
27 | 21.06. | Argentinien | – | Iran | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | 2 |
28 | 21.06. | Deutschland | – | Ghana | 2 | : | 0 | 2 | : | 2 | 0 |
29 | 22.06. | Nigeria | – | Bosnien und Herzgovina | 1 | : | 2 | 1 | : | 0 | 0 |
30 | 22.06. | Belgien | – | Russland | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | 3 |
31 | 22.06. | Südkorea | – | Algerien | 2 | : | 1 | 2 | : | 4 | 0 |
32 | 23.06. | USA | – | Portugal | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 3 |
33 | 23.06. | Australien | – | Spanien | 0 | : | 2 | 0 | : | 3 | 2 |
34 | 23.06. | Niederlande | – | Chile | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 0 |
35 | 23.06. | Kamerun | – | Brasilien | 0 | : | 3 | 1 | : | 4 | 3 |
36 | 23.06. | Kroatien | – | Mexiko | 1 | : | 1 | 1 | : | 3 | 0 |
37 | 24.06. | Italien | – | Uruguay | 1 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 |
38 | 24.06. | Costa Rica | – | England | 1 | : | 2 | 0 | : | 0 | 0 |
39 | 24.06. | Japan | – | Kolumbien | 1 | : | 2 | 1 | : | 4 | 2 |
40 | 24.06. | Griechenland | – | Elfenbeinküste | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 |
41 | 25.06. | Nigeria | – | Argentinien | 0 | : | 2 | 2 | : | 3 | 2 |
42 | 25.06. | Bosnien und Herzgovina | – | Iran | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 |
43 | 25.06. | Honduras | – | Schweiz | : | 0 | : | 3 | |||
44 | 25.06. | Ecuador | – | Frankreich | : | 0 | : | 0 | |||
45 | 26.06. | Portugal | – | Ghana | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 4 |
46 | 26.06. | USA | – | Deutschland | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | 2 |
47 | 26.06. | Südkorea | – | Belgien | 1 | : | 2 | 0 | : | 1 | 3 |
48 | 26.06. | Algerien | – | Russland | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 4 |
49 | 28.06. | Brasilien | – | Chile | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 |
50 | 28.06. | Kolumbien | – | Uruguay | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 |
51 | 29.06. | Niederlande | – | Mexiko | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 |
52 | 29.06. | Costa Rica | – | Griechenland | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 |
53 | 30.06. | Frankreich | – | Nigeria | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 4 |
54 | 30.06. | Deutschland | – | Algerien | 2 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
55 | 01.07. | Argentinien | – | Schweiz | 2 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
56 | 01.07. | Belgien | – | USA | 2 | : | 1 | 0 | : | 0 | 0 |
57 | 04.07. | Frankreich | – | Deutschland | 1 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 |
58 | 04.07. | Brasilien | – | Kolumbien | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 4 |
59 | 05.07. | Argentinien | – | Belgien | 1 | : | 2 | 1 | : | 0 | 0 |
60 | 05.07. | Niederlande | – | Costa Rica | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 3 |
61 | 08.07. | Brasilien | – | Deutschland | 2 | : | 0 | 1 | : | 7 | 0 |
62 | 09.07. | Niederlande | – | Argentinien | 0 | : | 1 | 0 | : | 0 | 0 |
63 | 12.07. | Brasilien | – | Niederlande | : | 0 | : | 3 | |||
64 | 13.07. | Deutschland | – | Argentinien | : | 0 | : | 0 |
Turniertipps
Tipp | Team | Punkte |
---|---|---|
Sieger Gruppe A | Brasilien | 2 |
Zweiter Gruppe A | Kroatien | 0 |
Dritter Gruppe A | Mexiko | 0 |
Vierter Gruppe A | Kamerun | 1 |
Sieger Gruppe B | Spanien | 0 |
Zweiter Gruppe B | Niederlande | 1 |
Dritter Gruppe B | Chile | 0 |
Vierter Gruppe B | Australien | 1 |
Sieger Gruppe C | Kolumbien | 2 |
Zweiter Gruppe C | Elfenbeinküste | 0 |
Dritter Gruppe C | Griechenland | 0 |
Vierter Gruppe C | Japan | 1 |
Sieger Gruppe D | Italien | 0 |
Zweiter Gruppe D | England | 0 |
Dritter Gruppe D | Uruguay | 0 |
Vierter Gruppe D | Costa Rica | 0 |
Sieger Gruppe E | Frankreich | 2 |
Zweiter Gruppe E | Schweiz | 2 |
Dritter Gruppe E | Ecuador | 1 |
Vierter Gruppe E | Honduras | 1 |
Sieger Gruppe F | Argentinien | 2 |
Zweiter Gruppe F | Bosnien und Herzgovina | 0 |
Dritter Gruppe F | Nigeria | 0 |
Vierter Gruppe F | Iran | 1 |
Tipp | Team | Punkte |
---|---|---|
Sieger Gruppe G | Portugal | 0 |
Zweiter Gruppe G | Deutschland | 1 |
Dritter Gruppe G | Ghana | 0 |
Vierter Gruppe G | USA | 0 |
Sieger Gruppe H | Belgien | 2 |
Zweiter Gruppe H | Russland | 0 |
Dritter Gruppe H | Südkorea | 0 |
Vierter Gruppe H | Algerien | 0 |
Viertelfinalist | Argentinien | 2 |
Viertelfinalist | Italien | 0 |
Viertelfinalist | Frankreich | 2 |
Viertelfinalist | Brasilien | 2 |
Viertelfinalist | Deutschland | 2 |
Viertelfinalist | Spanien | 0 |
Viertelfinalist | Portugal | 0 |
Viertelfinalist | England | 0 |
Halbfinalist | Brasilien | 2 |
Halbfinalist | Argentinien | 2 |
Halbfinalist | Spanien | 0 |
Halbfinalist | Portugal | 0 |
Finalist | Argentinien | 3 |
Finalist | Brasilien | 0 |
Weltmeister | Brasilien | 0 |