Thomas Hartmann (2014)
Ergebnistipps
Nr | Datum | Begegnung | Tipp | Ergebnis | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.06. | Brasilien | – | Kroatien | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 |
2 | 13.06. | Mexiko | – | Kamerun | 2 | : | 0 | 1 | : | 0 | 2 |
3 | 13.06. | Spanien | – | Niederlande | 3 | : | 1 | 1 | : | 5 | 0 |
4 | 14.06. | Chile | – | Australien | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | 0 |
5 | 14.06. | Kolumbien | – | Griechenland | 1 | : | 2 | 3 | : | 0 | 0 |
6 | 14.06. | Uruguay | – | Costa Rica | 0 | : | 0 | 1 | : | 3 | 0 |
7 | 15.06. | England | – | Italien | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 |
8 | 15.06. | Elfenbeinküste | – | Japan | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 |
9 | 15.06. | Schweiz | – | Ecuador | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 |
10 | 15.06. | Frankreich | – | Honduras | 2 | : | 0 | 3 | : | 0 | 2 |
11 | 16.06. | Argentinien | – | Bosnien und Herzgovina | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 |
12 | 16.06. | Deutschland | – | Portugal | 2 | : | 1 | 4 | : | 0 | 2 |
13 | 16.06. | Iran | – | Nigeria | 0 | : | 1 | 0 | : | 0 | 0 |
14 | 17.06. | Ghana | – | USA | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 |
15 | 17.06. | Belgien | – | Algerien | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 |
16 | 17.06. | Brasilien | – | Mexiko | 2 | : | 1 | 0 | : | 0 | 0 |
17 | 18.06. | Russland | – | Südkorea | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 3 |
18 | 18.06. | Australien | – | Niederlande | 0 | : | 3 | 2 | : | 3 | 2 |
19 | 18.06. | Spanien | – | Chile | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 2 |
20 | 19.06. | Kamerun | – | Kroatien | 0 | : | 3 | 0 | : | 4 | 2 |
21 | 19.06. | Kolumbien | – | Elfenbeinküste | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 4 |
22 | 19.06. | Uruguay | – | England | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 |
23 | 20.06. | Japan | – | Griechenland | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 4 |
24 | 20.06. | Italien | – | Costa Rica | 2 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 |
25 | 20.06. | Schweiz | – | Frankreich | 0 | : | 3 | 2 | : | 5 | 3 |
26 | 21.06. | Honduras | – | Ecuador | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 |
27 | 21.06. | Argentinien | – | Iran | 2 | : | 0 | 1 | : | 0 | 2 |
28 | 21.06. | Deutschland | – | Ghana | 3 | : | 0 | 2 | : | 2 | 0 |
29 | 22.06. | Nigeria | – | Bosnien und Herzgovina | 0 | : | 0 | 1 | : | 0 | 0 |
30 | 22.06. | Belgien | – | Russland | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 4 |
31 | 22.06. | Südkorea | – | Algerien | 1 | : | 0 | 2 | : | 4 | 0 |
32 | 23.06. | USA | – | Portugal | 0 | : | 2 | 2 | : | 2 | 0 |
33 | 23.06. | Australien | – | Spanien | 1 | : | 3 | 0 | : | 3 | 2 |
34 | 23.06. | Niederlande | – | Chile | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 |
35 | 23.06. | Kamerun | – | Brasilien | 0 | : | 3 | 1 | : | 4 | 3 |
36 | 23.06. | Kroatien | – | Mexiko | 2 | : | 1 | 1 | : | 3 | 0 |
37 | 24.06. | Italien | – | Uruguay | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 |
38 | 24.06. | Costa Rica | – | England | 1 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
39 | 24.06. | Japan | – | Kolumbien | 0 | : | 2 | 1 | : | 4 | 2 |
40 | 24.06. | Griechenland | – | Elfenbeinküste | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 |
41 | 25.06. | Nigeria | – | Argentinien | 0 | : | 3 | 2 | : | 3 | 2 |
42 | 25.06. | Bosnien und Herzgovina | – | Iran | 0 | : | 0 | 3 | : | 1 | 0 |
43 | 25.06. | Honduras | – | Schweiz | 0 | : | 1 | 0 | : | 3 | 2 |
44 | 25.06. | Ecuador | – | Frankreich | 0 | : | 2 | 0 | : | 0 | 0 |
45 | 26.06. | Portugal | – | Ghana | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 |
46 | 26.06. | USA | – | Deutschland | 0 | : | 2 | 0 | : | 1 | 2 |
47 | 26.06. | Südkorea | – | Belgien | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 |
48 | 26.06. | Algerien | – | Russland | 0 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 |
49 | 28.06. | Brasilien | – | Chile | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 |
50 | 28.06. | Kolumbien | – | Uruguay | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 0 |
51 | 29.06. | Niederlande | – | Mexiko | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 4 |
52 | 29.06. | Costa Rica | – | Griechenland | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 |
53 | 30.06. | Frankreich | – | Nigeria | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 |
54 | 30.06. | Deutschland | – | Algerien | 2 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
55 | 01.07. | Argentinien | – | Schweiz | 2 | : | 1 | 0 | : | 0 | 0 |
56 | 01.07. | Belgien | – | USA | 0 | : | 1 | 0 | : | 0 | 0 |
57 | 04.07. | Frankreich | – | Deutschland | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 4 |
58 | 04.07. | Brasilien | – | Kolumbien | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 0 |
59 | 05.07. | Argentinien | – | Belgien | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 4 |
60 | 05.07. | Niederlande | – | Costa Rica | 0 | : | 1 | 0 | : | 0 | 0 |
61 | 08.07. | Brasilien | – | Deutschland | 0 | : | 2 | 1 | : | 7 | 2 |
62 | 09.07. | Niederlande | – | Argentinien | 1 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
63 | 12.07. | Brasilien | – | Niederlande | 2 | : | 1 | 0 | : | 3 | 0 |
64 | 13.07. | Deutschland | – | Argentinien | 2 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Turniertipps
Tipp | Team | Punkte |
---|---|---|
Sieger Gruppe A | Brasilien | 2 |
Zweiter Gruppe A | Kroatien | 0 |
Dritter Gruppe A | Mexiko | 0 |
Vierter Gruppe A | Kamerun | 1 |
Sieger Gruppe B | Spanien | 0 |
Zweiter Gruppe B | Niederlande | 1 |
Dritter Gruppe B | Chile | 0 |
Vierter Gruppe B | Australien | 1 |
Sieger Gruppe C | Kolumbien | 2 |
Zweiter Gruppe C | Griechenland | 2 |
Dritter Gruppe C | Elfenbeinküste | 1 |
Vierter Gruppe C | Japan | 1 |
Sieger Gruppe D | Italien | 0 |
Zweiter Gruppe D | Uruguay | 2 |
Dritter Gruppe D | England | 0 |
Vierter Gruppe D | Costa Rica | 0 |
Sieger Gruppe E | Frankreich | 2 |
Zweiter Gruppe E | Ecuador | 0 |
Dritter Gruppe E | Honduras | 0 |
Vierter Gruppe E | Schweiz | 0 |
Sieger Gruppe F | Argentinien | 2 |
Zweiter Gruppe F | Bosnien und Herzgovina | 0 |
Dritter Gruppe F | Iran | 0 |
Vierter Gruppe F | Nigeria | 0 |
Tipp | Team | Punkte |
---|---|---|
Sieger Gruppe G | Deutschland | 2 |
Zweiter Gruppe G | Portugal | 0 |
Dritter Gruppe G | Ghana | 0 |
Vierter Gruppe G | USA | 0 |
Sieger Gruppe H | Belgien | 2 |
Zweiter Gruppe H | Algerien | 2 |
Dritter Gruppe H | Russland | 1 |
Vierter Gruppe H | Südkorea | 1 |
Viertelfinalist | Deutschland | 2 |
Viertelfinalist | Italien | 0 |
Viertelfinalist | Frankreich | 2 |
Viertelfinalist | Argentinien | 2 |
Viertelfinalist | Spanien | 0 |
Viertelfinalist | England | 0 |
Viertelfinalist | Brasilien | 2 |
Viertelfinalist | Uruguay | 0 |
Halbfinalist | Deutschland | 2 |
Halbfinalist | Brasilien | 2 |
Halbfinalist | Italien | 0 |
Halbfinalist | Spanien | 0 |
Finalist | Deutschland | 3 |
Finalist | Brasilien | 0 |
Weltmeister | Deutschland | 4 |