Simon Freitag (2022)

Ergebnistipps

Nr Datum Begegnung Tipp Ergebnis Punkte
1 20.11. Katar Ecuador 1 : 1 0 : 2 0
2 21.11. England Iran 3 : 0 6 : 2 2
3 21.11. Senegal Niederlande 1 : 2 0 : 2 2
4 21.11. USA Wales 2 : 1 1 : 1 0
5 22.11. Argentinien Saudi-Arabien : 1 : 2
6 22.11. Dänemark Tunesien 2 : 1 0 : 0 0
7 22.11. Mexiko Polen 2 : 1 0 : 0 0
8 22.11. Frankreich Australien 2 : 0 4 : 1 2
9 23.11. Marokko Kroatien 1 : 2 0 : 0 0
10 23.11. Deutschland Japan 3 : 1 1 : 2 0
11 23.11. Spanien Costa Rica 3 : 0 7 : 0 2
12 23.11. Belgien Kanada 2 : 0 1 : 0 2
13 24.11. Schweiz Kamerun 2 : 1 1 : 0 3
14 24.11. Uruguay Südkorea 2 : 1 0 : 0 0
15 24.11. Portugal Ghana 2 : 1 3 : 2 3
16 24.11. Brasilien Serbien 3 : 1 2 : 0 3
17 25.11. Wales Iran : 0 : 2
18 25.11. Katar Senegal : 1 : 3
19 25.11. Niederlande Ecuador : 1 : 1
20 25.11. England USA : 0 : 0
21 26.11. Tunesien Australien : 0 : 1
22 26.11. Polen Saudi-Arabien : 2 : 0
23 26.11. Frankreich Dänemark : 2 : 1
24 26.11. Argentinien Mexiko : 2 : 0
25 27.11. Japan Costa Rica : 0 : 1
26 27.11. Belgien Marokko : 0 : 2
27 27.11. Kroatien Kanada : 4 : 1
28 27.11. Spanien Deutschland : 1 : 1
29 28.11. Kamerun Serbien : 3 : 3
30 28.11. Südkorea Ghana : 2 : 3
31 28.11. Brasilien Schweiz : 1 : 0
32 28.11. Portugal Uruguay : 2 : 0
33 29.11. Ecuador Senegal : 1 : 2
34 29.11. Niederlande Katar : 2 : 0
35 29.11. Iran USA : 0 : 1
36 29.11. Wales England : 0 : 3
37 30.11. Australien Dänemark : 1 : 0
38 30.11. Tunesien Frankreich : 1 : 0
39 30.11. Saudi-Arabien Mexiko : 1 : 2
40 30.11. Polen Argentinien : 0 : 2
41 01.12. Kanada Marokko : 1 : 2
42 01.12. Kroatien Belgien : 0 : 0
43 01.12. Costa Rica Deutschland : 2 : 4
44 01.12. Japan Spanien : 2 : 1
45 02.12. Ghana Uruguay : 0 : 2
46 02.12. Südkorea Portugal : 2 : 1
47 02.12. Serbien Schweiz : 2 : 3
48 02.12. Kamerun Brasilien : 1 : 0
49 03.12. Niederlande USA : 3 : 1
50 03.12. Argentinien Australien : 2 : 1
51 04.12. Frankreich Polen : 3 : 1
52 04.12. England Senegal : 3 : 0
53 05.12. Japan Kroatien : 1 : 1
54 05.12. Brasilien Südkorea : 4 : 1
55 06.12. Marokko Spanien : 0 : 0
56 06.12. Portugal Schweiz : 6 : 1
57 09.12. Kroatien Brasilien : 0 : 0
58 09.12. Niederlande Argentinien : 2 : 2
59 10.12. Marokko Portugal : 1 : 0
60 10.12. England Frankreich : 1 : 2
61 13.12. Argentinien Kroatien : 3 : 0
62 14.12. Frankreich Marokko : 2 : 0
63 17.12. Kroatien Marokko : 2 : 1
64 18.12. Argentinien Frankreich : 2 : 2

Turniertipps

Tipp Team Punkte
Sieger Gruppe A Niederlande 2
Zweiter Gruppe A Senegal 2
Dritter Gruppe A Katar 0
Vierter Gruppe A Ecuador 0
Sieger Gruppe B England 2
Zweiter Gruppe B USA 2
Dritter Gruppe B Wales 0
Vierter Gruppe B Iran 0
Sieger Gruppe C Argentinien 2
Zweiter Gruppe C Polen 2
Dritter Gruppe C Mexiko 1
Vierter Gruppe C Saudi-Arabien 1
Sieger Gruppe D Dänemark 0
Zweiter Gruppe D Frankreich 0
Dritter Gruppe D Tunesien 1
Vierter Gruppe D Australien 0
Sieger Gruppe E Spanien 1
Zweiter Gruppe E Deutschland 0
Dritter Gruppe E Japan 0
Vierter Gruppe E Costa Rica 1
Sieger Gruppe F Marokko 2
Zweiter Gruppe F Kroatien 2
Dritter Gruppe F Belgien 1
Vierter Gruppe F Kanada 1
Tipp Team Punkte
Sieger Gruppe G Brasilien 2
Zweiter Gruppe G Serbien 0
Dritter Gruppe G Kamerun 1
Vierter Gruppe G Schweiz 0
Sieger Gruppe H Ghana 0
Zweiter Gruppe H Uruguay 0
Dritter Gruppe H Portugal 0
Vierter Gruppe H Südkorea 0
Viertelfinalist Dänemark
Viertelfinalist Niederlande 2
Viertelfinalist Spanien
Viertelfinalist Brasilien 2
Viertelfinalist Frankreich 2
Viertelfinalist Senegal
Viertelfinalist Marokko 2
Viertelfinalist Serbien
Halbfinalist Niederlande
Halbfinalist Spanien
Halbfinalist Senegal
Halbfinalist Marokko 2
Finalist Senegal
Finalist Spanien
Weltmeister Spanien