Francis Möllerwessel (2022)

Ergebnistipps

Nr Datum Begegnung Tipp Ergebnis Punkte
1 20.11. Katar Ecuador 0 : 1 0 : 2 2
2 21.11. England Iran 3 : 1 6 : 2 2
3 21.11. Senegal Niederlande 0 : 2 0 : 2 4
4 21.11. USA Wales 2 : 2 1 : 1 3
5 22.11. Argentinien Saudi-Arabien 2 : 0 1 : 2 0
6 22.11. Dänemark Tunesien 3 : 1 0 : 0 0
7 22.11. Mexiko Polen 1 : 1 0 : 0 3
8 22.11. Frankreich Australien 4 : 1 4 : 1 4
9 23.11. Marokko Kroatien 0 : 1 0 : 0 0
10 23.11. Deutschland Japan 2 : 0 1 : 2 0
11 23.11. Spanien Costa Rica 1 : 0 7 : 0 2
12 23.11. Belgien Kanada 4 : 2 1 : 0 2
13 24.11. Schweiz Kamerun 3 : 2 1 : 0 3
14 24.11. Uruguay Südkorea 1 : 2 0 : 0 0
15 24.11. Portugal Ghana 4 : 2 3 : 2 2
16 24.11. Brasilien Serbien 4 : 1 2 : 0 2
17 25.11. Wales Iran 2 : 0 0 : 2 0
18 25.11. Katar Senegal 1 : 1 1 : 3 0
19 25.11. Niederlande Ecuador 3 : 2 1 : 1 0
20 25.11. England USA 3 : 1 0 : 0 0
21 26.11. Tunesien Australien 1 : 2 0 : 1 3
22 26.11. Polen Saudi-Arabien 1 : 0 2 : 0 2
23 26.11. Frankreich Dänemark 3 : 2 2 : 1 3
24 26.11. Argentinien Mexiko 2 : 0 2 : 0 4
25 27.11. Japan Costa Rica 5 : 1 0 : 1 0
26 27.11. Belgien Marokko 3 : 0 0 : 2 0
27 27.11. Kroatien Kanada 1 : 2 4 : 1 0
28 27.11. Spanien Deutschland 0 : 1 1 : 1 0
29 28.11. Kamerun Serbien 2 : 3 3 : 3 0
30 28.11. Südkorea Ghana 1 : 2 2 : 3 3
31 28.11. Brasilien Schweiz 2 : 1 1 : 0 3
32 28.11. Portugal Uruguay 2 : 0 2 : 0 4
33 29.11. Ecuador Senegal 2 : 0 1 : 2 0
34 29.11. Niederlande Katar 1 : 0 2 : 0 2
35 29.11. Iran USA 2 : 1 0 : 1 0
36 29.11. Wales England 1 : 1 0 : 3 0
37 30.11. Australien Dänemark 3 : 2 1 : 0 3
38 30.11. Tunesien Frankreich 2 : 4 1 : 0 0
39 30.11. Saudi-Arabien Mexiko 1 : 2 1 : 2 4
40 30.11. Polen Argentinien 3 : 1 0 : 2 0
41 01.12. Kanada Marokko 0 : 1 1 : 2 3
42 01.12. Kroatien Belgien 2 : 1 0 : 0 0
43 01.12. Costa Rica Deutschland 0 : 2 2 : 4 3
44 01.12. Japan Spanien 0 : 1 2 : 1 0
45 02.12. Ghana Uruguay 3 : 1 0 : 2 0
46 02.12. Südkorea Portugal 0 : 3 2 : 1 0
47 02.12. Serbien Schweiz 1 : 0 2 : 3 0
48 02.12. Kamerun Brasilien 0 : 3 1 : 0 0
49 03.12. Niederlande USA 2 : 1 3 : 1 2
50 03.12. Argentinien Australien 3 : 0 2 : 1 2
51 04.12. Frankreich Polen 1 : 0 3 : 1 2
52 04.12. England Senegal 1 : 0 3 : 0 2
53 05.12. Japan Kroatien 1 : 2 1 : 1 0
54 05.12. Brasilien Südkorea 2 : 1 4 : 1 2
55 06.12. Marokko Spanien : 0 : 0
56 06.12. Portugal Schweiz : 6 : 1
57 09.12. Kroatien Brasilien 1 : 3 0 : 0 0
58 09.12. Niederlande Argentinien 0 : 1 2 : 2 0
59 10.12. Marokko Portugal 0 : 2 1 : 0 0
60 10.12. England Frankreich 1 : 2 1 : 2 4
61 13.12. Argentinien Kroatien 2 : 1 3 : 0 2
62 14.12. Frankreich Marokko 2 : 0 2 : 0 4
63 17.12. Kroatien Marokko 1 : 0 2 : 1 3
64 18.12. Argentinien Frankreich 1 : 2 2 : 2 0

Turniertipps