Kalle Siebring (2021)
Ergebnistipps
Nr | Datum | Begegnung | Tipp | Ergebnis | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.06. | Türkei | – | Italien | 0 | : | 2 | 0 | : | 3 | 2 |
2 | 12.06. | Wales | – | Schweiz | 0 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 |
3 | 12.06. | Dänemark | – | Finnland | 2 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 |
4 | 12.06. | Belgien | – | Russland | 2 | : | 0 | 3 | : | 0 | 2 |
5 | 13.06. | England | – | Kroatien | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | 3 |
6 | 13.06. | Österreich | – | Nordmazedonien | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 2 |
7 | 13.06. | Niederlande | – | Ukraine | 2 | : | 1 | 3 | : | 2 | 3 |
8 | 14.06. | Schottland | – | Tschechien | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 4 |
9 | 14.06. | Polen | – | Slowakei | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 |
10 | 14.06. | Spanien | – | Schweden | 2 | : | 2 | 0 | : | 0 | 3 |
11 | 15.06. | Ungarn | – | Portugal | 0 | : | 2 | 0 | : | 3 | 2 |
12 | 15.06. | Frankreich | – | Deutschland | 2 | : | 0 | 1 | : | 0 | 2 |
13 | 16.06. | Finnland | – | Russland | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 |
14 | 16.06. | Türkei | – | Wales | 0 | : | 1 | 0 | : | 2 | 2 |
15 | 16.06. | Italien | – | Schweiz | 2 | : | 1 | 3 | : | 0 | 2 |
16 | 17.06. | Ukraine | – | Nordmazedonien | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 |
17 | 17.06. | Dänemark | – | Belgien | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 2 |
18 | 17.06. | Niederlande | – | Österreich | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 4 |
19 | 18.06. | Schweden | – | Slowakei | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | 3 |
20 | 18.06. | Kroatien | – | Tschechien | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 |
21 | 18.06. | England | – | Schottland | 2 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
22 | 19.06. | Ungarn | – | Frankreich | 0 | : | 3 | 1 | : | 1 | 0 |
23 | 19.06. | Portugal | – | Deutschland | 2 | : | 1 | 2 | : | 4 | 0 |
24 | 19.06. | Spanien | – | Polen | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 |
25 | 20.06. | Italien | – | Wales | 2 | : | 0 | 1 | : | 0 | 2 |
26 | 20.06. | Schweiz | – | Türkei | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 4 |
27 | 21.06. | Nordmazedonien | – | Niederlande | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 4 |
28 | 21.06. | Ukraine | – | Österreich | 2 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 |
29 | 21.06. | Finnland | – | Belgien | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 4 |
30 | 21.06. | Russland | – | Dänemark | 1 | : | 1 | 1 | : | 4 | 0 |
31 | 22.06. | Tschechien | – | England | 0 | : | 2 | 0 | : | 1 | 2 |
32 | 22.06. | Kroatien | – | Schottland | 1 | : | 2 | 3 | : | 1 | 0 |
33 | 23.06. | Slowakei | – | Spanien | 0 | : | 2 | 0 | : | 5 | 2 |
34 | 23.06. | Schweden | – | Polen | 2 | : | 1 | 3 | : | 2 | 3 |
35 | 23.06. | Deutschland | – | Ungarn | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | 0 |
36 | 23.06. | Portugal | – | Frankreich | 1 | : | 2 | 2 | : | 2 | 0 |
37 | 26.06. | Wales | – | Dänemark | 1 | : | 2 | 0 | : | 4 | 2 |
38 | 26.06. | Italien | – | Österreich | 2 | : | 1 | 0 | : | 0 | 0 |
39 | 27.06. | Niederlande | – | Tschechien | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 0 |
40 | 27.06. | Belgien | – | Portugal | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | 3 |
41 | 28.06. | Kroatien | – | Spanien | 1 | : | 2 | 3 | : | 3 | 0 |
42 | 28.06. | Frankreich | – | Schweiz | 2 | : | 0 | 3 | : | 3 | 0 |
43 | 29.06. | England | – | Deutschland | 1 | : | 2 | 2 | : | 0 | 0 |
44 | 29.06. | Schweden | – | Ukraine | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 |
45 | 02.07. | Schweiz | – | Spanien | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 |
46 | 02.07. | Belgien | – | Italien | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 4 |
47 | 03.07. | Tschechien | – | Dänemark | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 4 |
48 | 03.07. | Ukraine | – | England | 1 | : | 2 | 0 | : | 4 | 2 |
49 | 06.07. | Italien | – | Spanien | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 |
50 | 07.07. | England | – | Dänemark | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 |
51 | 11.07. | Italien | – | England | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 4 |
Turniertipps
Tipp | Team | Punkte |
---|---|---|
Sieger Gruppe A | Italien | 2 |
Zweiter Gruppe A | Schweiz | 0 |
Dritter Gruppe A | Wales | 0 |
Vierter Gruppe A | Türkei | 1 |
Sieger Gruppe B | Belgien | 2 |
Zweiter Gruppe B | Dänemark | 2 |
Dritter Gruppe B | Russland | 0 |
Vierter Gruppe B | Finnland | 0 |
Sieger Gruppe C | Niederlande | 2 |
Zweiter Gruppe C | Ukraine | 0 |
Dritter Gruppe C | Österreich | 0 |
Vierter Gruppe C | Nordmazedonien | 1 |
Sieger Gruppe D | England | 2 |
Zweiter Gruppe D | Kroatien | 2 |
Dritter Gruppe D | Schottland | 0 |
Vierter Gruppe D | Tschechien | 0 |
Sieger Gruppe E | Schweden | 2 |
Zweiter Gruppe E | Spanien | 2 |
Dritter Gruppe E | Polen | 0 |
Vierter Gruppe E | Slowakei | 0 |
Tipp | Team | Punkte |
---|---|---|
Sieger Gruppe F | Deutschland | 1 |
Zweiter Gruppe F | Frankreich | 1 |
Dritter Gruppe F | Portugal | 1 |
Vierter Gruppe F | Ungarn | 1 |
Viertelfinalist | Deutschland | |
Viertelfinalist | England | 2 |
Viertelfinalist | Frankreich | |
Viertelfinalist | Italien | 2 |
Viertelfinalist | Niederlande | |
Viertelfinalist | Portugal | |
Viertelfinalist | Schweden | |
Viertelfinalist | Spanien | 2 |
Halbfinalist | Deutschland | |
Halbfinalist | Frankreich | |
Halbfinalist | Niederlande | |
Halbfinalist | Italien | 2 |
Finalist | Frankreich | |
Finalist | Deutschland | |
Europameister | Frankreich |