Herbert Garisch (2012)

Ergebnistipps

Nr Datum Begegnung Tipp Ergebnis Punkte
1 08.06. Polen Griechenland 1 : 0 1 : 1 0
2 08.06. Russland Tschechien 1 : 2 4 : 1 0
3 09.06. Niederlande Dänemark 3 : 1 0 : 1 0
4 09.06. Deutschland Portugal 1 : 1 1 : 0 0
5 10.06. Spanien Italien 2 : 1 1 : 1 0
6 10.06. Irland Kroatien 0 : 2 1 : 3 3
7 11.06. Frankreich England 1 : 1 1 : 1 4
8 11.06. Ukraine Schweden 2 : 0 2 : 1 2
9 12.06. Griechenland Tschechien 1 : 2 1 : 2 4
10 12.06. Polen Russland 2 : 1 1 : 1 0
11 13.06. Dänemark Portugal 1 : 3 2 : 3 2
12 13.06. Niederlande Deutschland 2 : 1 1 : 2 0
13 14.06. Italien Kroatien 2 : 0 1 : 1 0
14 14.06. Spanien Irland 3 : 0 4 : 0 2
15 15.06. Ukraine Frankreich 2 : 1 0 : 2 0
16 15.06. Schweden England 2 : 2 2 : 3 0
17 16.06. Tschechien Polen 2 : 1 1 : 0 3
18 16.06. Griechenland Russland 2 : 1 1 : 0 3
19 17.06. Portugal Niederlande 1 : 3 2 : 1 0
20 17.06. Dänemark Deutschland 2 : 4 1 : 2 2
21 18.06. Kroatien Spanien 1 : 3 0 : 1 2
22 18.06. Italien Irland 2 : 0 2 : 0 4
23 19.06. England Ukraine 1 : 1 1 : 0 0
24 19.06. Schweden Frankreich 2 : 3 2 : 0 0
25 21.06. Tschechien Portugal 1 : 1 0 : 1 0
26 22.06. Deutschland Griechenland 3 : 0 4 : 2 2
27 23.06. Spanien Frankreich 2 : 1 2 : 0 2
28 24.06. England Italien 1 : 1 0 : 0 3
29 27.06. Portugal Spanien 1 : 1 0 : 0 3
30 28.06. Deutschland Italien 1 : 1 1 : 2 0
31 01.07. Spanien Italien 1 : 1 4 : 0 0

Turniertipps

Tipp Team Punkte
Sieger Gruppe A Tschechien 2
Zweiter Gruppe A Polen 0
Dritter Gruppe A Griechenland 0
Vierter Gruppe A Russland 0
Sieger Gruppe B Niederlande 0
Zweiter Gruppe B Deutschland 1
Dritter Gruppe B Portugal 0
Vierter Gruppe B Dänemark 0
Sieger Gruppe C Spanien 2
Zweiter Gruppe C Italien 2
Dritter Gruppe C Kroatien 1
Vierter Gruppe C Irland 1
Tipp Team Punkte
Sieger Gruppe D Frankreich 1
Zweiter Gruppe D Ukraine 0
Dritter Gruppe D England 0
Vierter Gruppe D Schweden 1
Halbfinalist Deutschland 2
Halbfinalist Niederlande 0
Halbfinalist Spanien 2
Halbfinalist Italien 2
Finalist Niederlande 0
Finalist Spanien 3
Europameister Niederlande 0