Frederik Schmitt (2014)

Ergebnistipps

Nr Datum Begegnung Tipp Ergebnis Punkte
1 12.06. Brasilien Kroatien 3 : 1 3 : 1 4
2 13.06. Mexiko Kamerun 2 : 2 1 : 0 0
3 13.06. Spanien Niederlande 2 : 1 1 : 5 0
4 14.06. Chile Australien 0 : 2 3 : 1 0
5 14.06. Kolumbien Griechenland 1 : 1 3 : 0 0
6 14.06. Uruguay Costa Rica 3 : 1 1 : 3 0
7 15.06. England Italien 1 : 3 1 : 2 2
8 15.06. Elfenbeinküste Japan 3 : 2 2 : 1 3
9 15.06. Schweiz Ecuador 2 : 0 2 : 1 2
10 15.06. Frankreich Honduras 3 : 1 3 : 0 2
11 16.06. Argentinien Bosnien und Herzgovina 3 : 1 2 : 1 2
12 16.06. Deutschland Portugal 4 : 1 4 : 0 2
13 16.06. Iran Nigeria 0 : 2 0 : 0 0
14 17.06. Ghana USA 1 : 2 1 : 2 4
15 17.06. Belgien Algerien 3 : 0 2 : 1 2
16 17.06. Brasilien Mexiko 2 : 3 0 : 0 0
17 18.06. Russland Südkorea 2 : 1 1 : 1 0
18 18.06. Australien Niederlande 0 : 2 2 : 3 2
19 18.06. Spanien Chile 1 : 2 0 : 2 2
20 19.06. Kamerun Kroatien 0 : 2 0 : 4 2
21 19.06. Kolumbien Elfenbeinküste 1 : 2 2 : 1 0
22 19.06. Uruguay England 2 : 3 2 : 1 0
23 20.06. Japan Griechenland 2 : 1 0 : 0 0
24 20.06. Italien Costa Rica 3 : 0 0 : 1 0
25 20.06. Schweiz Frankreich 1 : 3 2 : 5 2
26 21.06. Honduras Ecuador 0 : 2 1 : 2 2
27 21.06. Argentinien Iran 5 : 0 1 : 0 2
28 21.06. Deutschland Ghana 4 : 2 2 : 2 0
29 22.06. Nigeria Bosnien und Herzgovina 1 : 2 1 : 0 0
30 22.06. Belgien Russland 1 : 2 1 : 0 0
31 22.06. Südkorea Algerien 2 : 1 2 : 4 0
32 23.06. USA Portugal 2 : 1 2 : 2 0
33 23.06. Australien Spanien 1 : 3 0 : 3 2
34 23.06. Niederlande Chile 1 : 2 2 : 0 0
35 23.06. Kamerun Brasilien 1 : 3 1 : 4 2
36 23.06. Kroatien Mexiko 3 : 2 1 : 3 0
37 24.06. Italien Uruguay 2 : 3 0 : 1 3
38 24.06. Costa Rica England 1 : 2 0 : 0 0
39 24.06. Japan Kolumbien 1 : 2 1 : 4 2
40 24.06. Griechenland Elfenbeinküste 1 : 2 2 : 1 0
41 25.06. Nigeria Argentinien 1 : 3 2 : 3 2
42 25.06. Bosnien und Herzgovina Iran 2 : 1 3 : 1 2
43 25.06. Honduras Schweiz 1 : 5 0 : 3 2
44 25.06. Ecuador Frankreich 1 : 3 0 : 0 0
45 26.06. Portugal Ghana 2 : 1 2 : 1 4
46 26.06. USA Deutschland 1 : 2 0 : 1 3
47 26.06. Südkorea Belgien 1 : 3 0 : 1 2
48 26.06. Algerien Russland 2 : 3 1 : 1 0
49 28.06. Brasilien Chile 2 : 1 1 : 1 0
50 28.06. Kolumbien Uruguay 3 : 1 2 : 0 3
51 29.06. Niederlande Mexiko 2 : 3 2 : 1 0
52 29.06. Costa Rica Griechenland 3 : 1 1 : 1 0
53 30.06. Frankreich Nigeria : 2 : 0
54 30.06. Deutschland Algerien 4 : 1 0 : 0 0
55 01.07. Argentinien Schweiz 3 : 2 0 : 0 0
56 01.07. Belgien USA 2 : 1 0 : 0 0
57 04.07. Frankreich Deutschland 2 : 3 0 : 1 3
58 04.07. Brasilien Kolumbien 3 : 1 2 : 1 2
59 05.07. Argentinien Belgien 2 : 1 1 : 0 3
60 05.07. Niederlande Costa Rica 3 : 1 0 : 0 0
61 08.07. Brasilien Deutschland 2 : 3 1 : 7 2
62 09.07. Niederlande Argentinien 1 : 2 0 : 0 0
63 12.07. Brasilien Niederlande 3 : 1 0 : 3 0
64 13.07. Deutschland Argentinien 4 : 1 0 : 0 0

Turniertipps

Tipp Team Punkte
Sieger Gruppe A Brasilien 2
Zweiter Gruppe A Mexiko 2
Dritter Gruppe A Kamerun 0
Vierter Gruppe A Kroatien 0
Sieger Gruppe B Spanien 0
Zweiter Gruppe B Niederlande 1
Dritter Gruppe B Australien 0
Vierter Gruppe B Chile 0
Sieger Gruppe C Elfenbeinküste 0
Zweiter Gruppe C Japan 0
Dritter Gruppe C Griechenland 0
Vierter Gruppe C Kolumbien 0
Sieger Gruppe D Italien 0
Zweiter Gruppe D England 0
Dritter Gruppe D Uruguay 0
Vierter Gruppe D Costa Rica 0
Sieger Gruppe E Schweiz 1
Zweiter Gruppe E Frankreich 1
Dritter Gruppe E Ecuador 1
Vierter Gruppe E Honduras 1
Sieger Gruppe F Argentinien 2
Zweiter Gruppe F Nigeria 2
Dritter Gruppe F Bosnien und Herzgovina 1
Vierter Gruppe F Iran 1
Tipp Team Punkte
Sieger Gruppe G Deutschland 2
Zweiter Gruppe G USA 2
Dritter Gruppe G Portugal 1
Vierter Gruppe G Ghana 1
Sieger Gruppe H Russland 0
Zweiter Gruppe H Belgien 1
Dritter Gruppe H Südkorea 0
Vierter Gruppe H Algerien 0
Viertelfinalist Brasilien 2
Viertelfinalist England 0
Viertelfinalist Spanien 0
Viertelfinalist Italien 0
Viertelfinalist Schweiz 0
Viertelfinalist Deutschland 2
Viertelfinalist Argentinien 2
Viertelfinalist USA 0
Halbfinalist Deutschland 2
Halbfinalist Brasilien 2
Halbfinalist Argentinien 2
Halbfinalist Italien 0
Finalist Argentinien 3
Finalist Deutschland 3
Weltmeister Deutschland 4