Sebastian Schneider (2022)
Ergebnistipps
Nr | Datum | Begegnung | Tipp | Ergebnis | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.11. | Katar | – | Ecuador | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | 0 |
2 | 21.11. | England | – | Iran | 3 | : | 0 | 6 | : | 2 | 2 |
3 | 21.11. | Senegal | – | Niederlande | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 2 |
4 | 21.11. | USA | – | Wales | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 |
5 | 22.11. | Argentinien | – | Saudi-Arabien | 4 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 |
6 | 22.11. | Dänemark | – | Tunesien | 2 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
7 | 22.11. | Mexiko | – | Polen | 0 | : | 1 | 0 | : | 0 | 0 |
8 | 22.11. | Frankreich | – | Australien | 3 | : | 1 | 4 | : | 1 | 2 |
9 | 23.11. | Marokko | – | Kroatien | 0 | : | 1 | 0 | : | 0 | 0 |
10 | 23.11. | Deutschland | – | Japan | 3 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 |
11 | 23.11. | Spanien | – | Costa Rica | 4 | : | 0 | 7 | : | 0 | 2 |
12 | 23.11. | Belgien | – | Kanada | 2 | : | 0 | 1 | : | 0 | 2 |
13 | 24.11. | Schweiz | – | Kamerun | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 4 |
14 | 24.11. | Uruguay | – | Südkorea | 2 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
15 | 24.11. | Portugal | – | Ghana | 2 | : | 1 | 3 | : | 2 | 3 |
16 | 24.11. | Brasilien | – | Serbien | 3 | : | 1 | 2 | : | 0 | 3 |
17 | 25.11. | Wales | – | Iran | 2 | : | 1 | 0 | : | 2 | 0 |
18 | 25.11. | Katar | – | Senegal | 0 | : | 2 | 1 | : | 3 | 3 |
19 | 25.11. | Niederlande | – | Ecuador | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 |
20 | 25.11. | England | – | USA | 3 | : | 1 | 0 | : | 0 | 0 |
21 | 26.11. | Tunesien | – | Australien | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 4 |
22 | 26.11. | Polen | – | Saudi-Arabien | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 |
23 | 26.11. | Frankreich | – | Dänemark | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 |
24 | 26.11. | Argentinien | – | Mexiko | 3 | : | 1 | 2 | : | 0 | 3 |
25 | 27.11. | Japan | – | Costa Rica | 2 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 |
26 | 27.11. | Belgien | – | Marokko | 1 | : | 0 | 0 | : | 2 | 0 |
27 | 27.11. | Kroatien | – | Kanada | 2 | : | 1 | 4 | : | 1 | 2 |
28 | 27.11. | Spanien | – | Deutschland | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 |
29 | 28.11. | Kamerun | – | Serbien | : | 3 | : | 3 | |||
30 | 28.11. | Südkorea | – | Ghana | 2 | : | 1 | 2 | : | 3 | 0 |
31 | 28.11. | Brasilien | – | Schweiz | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | 2 |
32 | 28.11. | Portugal | – | Uruguay | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 0 |
33 | 29.11. | Ecuador | – | Senegal | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 |
34 | 29.11. | Niederlande | – | Katar | 3 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 |
35 | 29.11. | Iran | – | USA | 1 | : | 2 | 0 | : | 1 | 3 |
36 | 29.11. | Wales | – | England | 0 | : | 2 | 0 | : | 3 | 2 |
37 | 30.11. | Australien | – | Dänemark | 1 | : | 2 | 1 | : | 0 | 0 |
38 | 30.11. | Tunesien | – | Frankreich | 0 | : | 3 | 1 | : | 0 | 0 |
39 | 30.11. | Saudi-Arabien | – | Mexiko | 0 | : | 1 | 1 | : | 2 | 3 |
40 | 30.11. | Polen | – | Argentinien | 1 | : | 3 | 0 | : | 2 | 3 |
41 | 01.12. | Kanada | – | Marokko | 0 | : | 1 | 1 | : | 2 | 3 |
42 | 01.12. | Kroatien | – | Belgien | 2 | : | 1 | 0 | : | 0 | 0 |
43 | 01.12. | Costa Rica | – | Deutschland | 0 | : | 4 | 2 | : | 4 | 2 |
44 | 01.12. | Japan | – | Spanien | 0 | : | 3 | 2 | : | 1 | 0 |
45 | 02.12. | Ghana | – | Uruguay | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 2 |
46 | 02.12. | Südkorea | – | Portugal | 0 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 |
47 | 02.12. | Serbien | – | Schweiz | 2 | : | 1 | 2 | : | 3 | 0 |
48 | 02.12. | Kamerun | – | Brasilien | 0 | : | 2 | 1 | : | 0 | 0 |
49 | 03.12. | Niederlande | – | USA | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 |
50 | 03.12. | Argentinien | – | Australien | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 |
51 | 04.12. | Frankreich | – | Polen | 4 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 |
52 | 04.12. | England | – | Senegal | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 2 |
53 | 05.12. | Japan | – | Kroatien | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 4 |
54 | 05.12. | Brasilien | – | Südkorea | 3 | : | 0 | 4 | : | 1 | 3 |
55 | 06.12. | Marokko | – | Spanien | 1 | : | 3 | 0 | : | 0 | 0 |
56 | 06.12. | Portugal | – | Schweiz | 2 | : | 1 | 6 | : | 1 | 2 |
57 | 09.12. | Kroatien | – | Brasilien | 0 | : | 2 | 0 | : | 0 | 0 |
58 | 09.12. | Niederlande | – | Argentinien | 0 | : | 1 | 2 | : | 2 | 0 |
59 | 10.12. | Marokko | – | Portugal | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 |
60 | 10.12. | England | – | Frankreich | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 4 |
61 | 13.12. | Argentinien | – | Kroatien | 1 | : | 0 | 3 | : | 0 | 2 |
62 | 14.12. | Frankreich | – | Marokko | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 4 |
63 | 17.12. | Kroatien | – | Marokko | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 4 |
64 | 18.12. | Argentinien | – | Frankreich | 1 | : | 0 | 2 | : | 2 | 0 |
Turniertipps
Tipp | Team | Punkte |
---|---|---|
Sieger Gruppe A | Niederlande | 2 |
Zweiter Gruppe A | Senegal | 2 |
Dritter Gruppe A | Ecuador | 1 |
Vierter Gruppe A | Katar | 1 |
Sieger Gruppe B | England | 2 |
Zweiter Gruppe B | USA | 2 |
Dritter Gruppe B | Wales | 0 |
Vierter Gruppe B | Iran | 0 |
Sieger Gruppe C | Argentinien | 2 |
Zweiter Gruppe C | Mexiko | 0 |
Dritter Gruppe C | Polen | 0 |
Vierter Gruppe C | Saudi-Arabien | 1 |
Sieger Gruppe D | Frankreich | 2 |
Zweiter Gruppe D | Dänemark | 0 |
Dritter Gruppe D | Australien | 0 |
Vierter Gruppe D | Tunesien | 0 |
Sieger Gruppe E | Spanien | 1 |
Zweiter Gruppe E | Deutschland | 0 |
Dritter Gruppe E | Japan | 0 |
Vierter Gruppe E | Costa Rica | 1 |
Sieger Gruppe F | Belgien | 0 |
Zweiter Gruppe F | Kroatien | 2 |
Dritter Gruppe F | Marokko | 0 |
Vierter Gruppe F | Kanada | 1 |
Tipp | Team | Punkte |
---|---|---|
Sieger Gruppe G | Brasilien | 2 |
Zweiter Gruppe G | Serbien | 0 |
Dritter Gruppe G | Schweiz | 0 |
Vierter Gruppe G | Kamerun | 0 |
Sieger Gruppe H | Portugal | 2 |
Zweiter Gruppe H | Uruguay | 0 |
Dritter Gruppe H | Südkorea | 0 |
Vierter Gruppe H | Ghana | 1 |
Viertelfinalist | Spanien | |
Viertelfinalist | Brasilien | 2 |
Viertelfinalist | Niederlande | 2 |
Viertelfinalist | Argentinien | 2 |
Viertelfinalist | Deutschland | |
Viertelfinalist | Portugal | 2 |
Viertelfinalist | England | 2 |
Viertelfinalist | Frankreich | 2 |
Halbfinalist | Argentinien | 2 |
Halbfinalist | Brasilien | |
Halbfinalist | Deutschland | |
Halbfinalist | Frankreich | 2 |
Finalist | Argentinien | 3 |
Finalist | Frankreich | 3 |
Weltmeister | Argentinien | 4 |